主な気象データ
観測場所:気象庁館林アメダス
年度 平均気温
(℃)

最高気温
(℃)

最低気温
(℃)

年間降水量
(o)

平均風速(m/s)

日照時間
(h)

昭和55年 13.7 33.3 -5.9 1,244 2.3 2,216.8
昭和60年 14.5 37.3 -7.1 1,332 2.2 2,281.7
平成2年 15.4 39.7 -6.8 1,328 2.0 1,899.6
平成7年 14.9 38.5 -5.1 1,219 2.5 1,998.6
平成12年 15.5 39.3 -4.3 1,253 2.4 1,958.7
平成17年 15.0 37.6 -5.3 1,032 2.3 2,058.2
 平成21年
区分 平均気温
(℃)

最高気温
(℃)

最低気温
(℃)

月別降水量
(o)

平均風速
(m/s)

日照時間
(h)

1月 4.8 15.6 -4.0 114.5 2.7 184.5
2月 5.9 22.3 -2.4 20.0 3.0 172.2
3月 8.6 23.9 -0.4 42.0 3.1 186.8
4月 14.7 29.0 4.3 95.0 2.7 230.3
5月 19.9 33.0 9.5 78.5 2.3 162.2
6月 22.4 35.3 12.3 109.5 2.0 109.3
7月 26.1 37.7 19.4 100.0 2.0 93.3
8月 26.2 36.1 18.5 155.5 1.9 147.4
9月 22.6 32.6 15.4 23.5 1.9 144.3
10月 17.5 26.0 9.7 130.0 2.2 158.8
11月 11.6 24.2 1.9 98.0 1.8 140.0
12月 7.0 17.6 -2.2 43.0 2.4 198.8
15.6 37.7 -4.0 1009.5 2.3 1927.9
 平成22年
区分 平均気温
(℃)

最高気温
(℃)

最低気温
(℃)

月別降水量
(o)

平均風速
(m/s)

日照時間
(h)

1月 4.5) 16.9) -4.0) 2.5) 2.8 239.1)
2月 4.9 21.2 -4.2 59.0 2.1 136.2
3月 8.0 22.1 -0.4 104.5 2.5 155.6
4月 11.6 26.0 0.6 145.0 2.2 143.8
5月 18.6 33.4 7.0 124.0 2.4 212.7
6月 23.6 33.5 12.0 124.0 2.0 165.8
7月 27.5 38.9 19.2 196.0 2.0 179.3
8月 29.4 38.5 22.9 61.0 1.9 192.3
9月 24.6 37.9 11.4 244.0 2.1 168.9
10月 18.1 29.0 7.0 121.0 1.8 103.0
11月 11.3 21.5 2.7 115.0 2.0 190.4
12月 7.5 20.3 -2.0 99.0 2.7 214.8
15.8 38.9 -4.2 1395.0 2.2 2101.9
資料:気象庁ホームページ
 
値) 準正常値 品質に軽微な問題があるか、または統計値を求める対象となる資料の一部が許容する範囲内で欠けている場合。
値] 資料不足値 統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない場合。資料不足値には十分な信頼性がありませんので、ご利用に際しては十分留意願います。
戻る
dc