文字サイズ
標準
表示色
標準色
ハイコントラスト
ローコントラスト

トップページ > 行政情報 > 統計 > 産業別就業人口

産業別就業人口

更新日:2017年07月28日

(単位人)
産業区分昭和50年昭和55年昭和60年平成2年平成7年平成12年平成17年

平成22年

平成27年

農業 4,417 3,790 3,244 2,723 2,327 2,086 1,877 1,522

1,350

林業 0 0 2 0 0 0 0 0 0
漁業 4 2 1 1 1 0 1 1 0
第1次産業合計 4,421 3,792 3,247 2,724 2,328 2,086 1,878 1,523 1,350
鉱業 7 2 2 3 5 6 4 3 4
建設業 502 630 601 706 753 776 663 600 493
製造業 1,607 1,751 2,070 2,276 2,156 2,242 2,043 1,906 1,855
第2次産業合計 2,116 2,383 2,673 2,985 2,914 3,024 2,710 2,509 2,352
卸売業、小売業 939 1,104 1,012 1,116 1,113 1,292 1,115 1,087 955
金融、保険業 88 92 89 88 97 104 116 134 113
不動産業 14 12 10 23 32 37 42 61 71
運輸、通信業 280 329 376 414 455 517 614 656 587
電気、ガス、水道、熱供給業 24 32 26 30 35 32 27 34 23
サービス業 666 788 879 979 1,179 1,420 1,879 1,880 1,936
公務 188 192 171 183 211 190 191 212 212
第3次産業合計 2,199 2,549 2,563 2,833 3,122 3,592 3,984 4,064 3,897
分類不能の産業 25 12 5 1 12 8 1 152 249
合計 8,761 8,736 8,488 8,543 8,376 8,710 8,573 8,248 7,848
出典:国勢調査

お問い合わせ先

総務課 情報広報係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6124)
ファクス:0276-82-1300
メールでのお問い合わせはこちら

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?(必須)
このページは探しやすかったですか?(必須)

このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。