更新日:2026年9月24日
町では、災害発生時に備え、食料や飲料水、生活必需品などの備蓄品を計画的に整備しています。災害対策基本法の規定に基づき、町の備蓄状況を公表します。
(注釈)備蓄品の数量は、更新や災害対応などにより変動する場合があります。
備蓄品一覧(令和8年7月1日現在)
| 区分 | 品目 | 数量 |
|---|---|---|
| 飲料 | 水(500ミリリットル) | 68,074本 |
| 水(2リットル) | 4,875本 | |
| 食糧 | アルファ化米 | 7,776食 |
| ビスケット | 2,400食 | |
| ビスケット(アレルギー対応) | 240食 | |
| その他主食類 | 240食 | |
| 乳幼児用品 | 液体ミルク | 216缶 |
| 粉ミルク | 360袋 | |
| 使い捨て哺乳瓶 | 150個 | |
| 寝具・居住環境 | 毛布 | 1,280枚 |
| 簡易ベッド | 250台 | |
| 簡易寝袋 | 220枚 | |
| 段ボールパーティション | 280組 | |
| テント | 84張 | |
| トイレ | 簡易トイレ | 116基 |
| トイレ処理セット | 10,750回分 | |
| 衛生用品 | 生理用品 | 7,740枚 |
このページに関する問い合わせ先
総務課 安全安心係
電話:0276-82-6123 (ダイヤルイン)
ファクス:0276-82-1300
電話:0276-82-6123 (ダイヤルイン)
ファクス:0276-82-1300