火災件数及び損害額
更新日:2021年9月6日
年別 | 建物 | 車両 | その他 | 計 | 損害額 |
---|---|---|---|---|---|
平成10年 | 7 | 1 | 1 | 9 | 13,937,000 |
平成11年 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3,641,000 |
平成12年 | 5 | 0 | 5 | 10 | 42,015,000 |
平成13年 | 8 | 0 | 2 | 10 | 200,843,000 |
平成14年 | 6 | 1 | 3 | 10 | 59,252,000 |
平成15年 | 5 | 0 | 9 | 14 | 14,010,000 |
平成16年 | 9 | 3 | 1 | 13 | 3,114,000 |
平成17年 | 5 | 1 | 3 | 9 | 32,297,000 |
平成18年 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1,613,000 |
平成19年 | 3 | 4 | 3 | 10 | 22,452,000 |
平成20年 | 8 | 1 | 2 | 11 | 13,957,000 |
平成21年 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10,000 |
平成22年 | 4 | 0 | 1 | 5 | 150,310,000 |
平成23年 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5,416,000 |
平成24年 | 8 | 3 | 4 | 15 | 35,999,000 |
平成25年 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16,379,000 |
平成26年 | 7 | 0 | 6 | 13 | 7,684,000 |
平成27年 | 5 | 1 | 8 | 14 | 80,471,000 |
(注釈)単位は件数および金額(円)
火災を起こさないためには、一人ひとりの「火に対する注意力」が必要です
- 万が一、火災に遭遇したときには、次のことを必ず実行し、被害防止に努めましょう。
- 火災を発見したら、周りの人に知らせる。
- 消防署への通報は、「119」番にかける。
- 危険が及ばない範囲で、初期消火を行う。