更新日:2025年5月9日
下水汚泥における放射性物質の検査結果について【平成24年度】
板倉町で行った下水汚泥の放射性物質の検査結果についてお知らせします。
採取場所 板倉町水質浄化センター
採取試料 脱水汚泥
【検査結果】(単位:ベクレル/キログラム)
| 採取日 | 試料名 | 放射性 ヨウ素131 |
放射性 セシウム134 |
放射性 セシウム137 |
|---|---|---|---|---|
| 平成25年 3月25日 |
脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月12日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月1日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 11 |
| 2月18日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月4日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月21日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 8 |
| 平成24年 12月27日 |
脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 7 |
| 12月18日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 12 |
| 11月26日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月2日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月15日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月27日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月6日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 8 |
| 8月20日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月2日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 14 |
| 7月20日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月3日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 19 | 34 |
| 6月20日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 18 | 22 |
| 6月7日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月23日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 7 |
| 4月16日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 9 |
下水道施設から排出される汚泥等に関する放射性物質濃度の基準はありません。
関連リンク
- 【平成23年度】下水汚泥における放射性物質の検査結果について(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民環境課 環境下水道係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6132)
ファクス:0276-82-1767
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6132)
ファクス:0276-82-1767