更新日:2025年5月9日
板倉町の水道水は「河川の表流水」と「井戸の地下水」を水源として水道水を供給しています。
「河川の表流水」は、千代田町にある群馬県東部地域水道浄水場で利根川の水から作られた水道水を、板倉中学校隣の西配水場を経由して給水しています。「井戸の地下水」は、町内各地区の深井戸から取水し、北(第1)浄水場、岩田(第3)浄水場、東(第5)浄水場、南浄水場の4か所の浄水場において水道水を作り給水しています。
原子力発電所の事故による水道水から放射性物質が検出された問題を受け、「利根川表流水」については群馬県が、「井戸の地下水」については板倉町がそれぞれ毎月検査を実施しており、下記にお示しするとおり飲用に支障のない結果が得られましたので、お知らせします。
【検査結果】
| 採水日 | 採水地点 | 測定値(ベクレル/キログラム) | ||
|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | ||
| 指標値 | - | 合計で10ベクレル | ||
| 平成26年 3月25日 |
東部地域水道浄水場(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月24日 | 岩田浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月13日 | 北浄水場、東浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月5日 | 南浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月26日 | 東部地域水道浄水場(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月20日 | 岩田浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月20日 | 北浄水場、東浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月3日 | 南浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月21日 | 東部地域水道浄水場(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月22日 | 岩田浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月16日 | 北浄水場、東浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月6日 | 南浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平成25年 12月25日 |
東部地域水道浄水場(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月17日 | 岩田浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月19日 | 北浄水場、東浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月4日 | 南浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月27日 | 東部地域水道浄水場(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月19日 | 岩田浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月21日 | 北浄水場、東浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月5日 | 南浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月22日 | 東部地域水道浄水場(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月21日 | 岩田浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月17日 | 北浄水場、東浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月2日 | 南浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月25日 | 東部地域水道浄水場(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月17日 | 岩田浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月19日 | 北浄水場、東浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月3日 | 南浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月20日 | 東部地域水道浄水場(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月14日 | 岩田浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月15日 | 北浄水場、東浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月5日 | 南浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月30日 | 東部地域水道浄水場(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月22日 | 岩田浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月18日 | 北浄水場、東浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月2日 | 南浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月25日 | 東部地域水道浄水場(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月25日 | 岩田浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月20日 | 北浄水場、東浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月5日 | 南浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月28日 | 東部地域水道浄水場(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月27日 | 岩田浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月16日 | 北浄水場、東浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月14日 | 南浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月30日 | 東部地域水道浄水場(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月22日 | 岩田浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月18日 | 北浄水場、東浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月2日 | 南浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
指標値:原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標値
今後も新たな情報が入りしだい、随時お知らせいたします。
関連リンク
- 【平成24年度】板倉町内の水道水に含まれる放射性物質検査結果(外部サイトにリンクします)
- 【平成23年度】板倉町内の水道水に含まれる放射性物質検査結果(外部サイトにリンクします)
- 群馬県発表の詳細(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民環境課 環境下水道係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6132)
ファクス:0276-82-1767
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6132)
ファクス:0276-82-1767