更新日:2025年5月9日
採取場所 板倉町水質浄化センター
採取試料 脱水汚泥
下水道施設から排出される汚泥等に関する放射性物質濃度の基準はありません。
【検査結果】
(注)測定した数値は脱水汚泥1キログラムに含まれる放射線量(単位はベクレル)を表しています。
(注)検出下限値を下回る数値については「不検出」となります。
|
採取日
|
試料名
|
測定値 | ||
|---|---|---|---|---|
| 放射性 ヨウ素131 |
放射性 セシウム134 |
放射性 セシウム137 |
||
| 平成26年 3月31日 |
脱水汚泥 | 不検出 | 1.0 | 2.8 |
| 3月15日 | 脱水汚泥 | 0.4 | 1.0 | 2.5 |
| 3月 7日 | 脱水汚泥 | 0.4 | 1.2 | 3.4 |
| 2月23日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 1.0 | 2.8 |
| 2月10日 | 脱水汚泥 | 0.6 | 0.7 | 1.8 |
| 1月29日 | 脱水汚泥 | 4.2 | 1.1 | 2.8 |
| 1月18日 | 脱水汚泥 | 15.0 | 0.8 | 1.6 |
| 1月 3日 | 脱水汚泥 | 110.0 | 1.4 | 3.3 |
| 平成25年 12月20日 |
脱水汚泥 | 140.0 | 0.9 | 2.3 |
| 12月 2日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 1.2 | 2.6 |
| 11月13日 | 脱水汚泥 | 0.7 | 1.7 | 4.1 |
| 10月25日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 3.3 | 7.7 |
| 10月 7日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 1.0 | 2.1 |
| 9月18日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 3.0 | 7.0 |
| 8月30日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 2.0 | 4.5 |
| 8月12日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 2.7 | 5.9 |
| 7月24日 | 脱水汚泥 | 0.7 | 2.9 | 6.1 |
| 7月 5日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 1.8 | 4.0 |
| 6月18日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 4.2 | 9.2 |
| 6月 2日 | 脱水汚泥 | 0.4 | 2.8 | 5.6 |
| 5月20日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 2.5 | 4.5 |
| 5月10日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 2.1 | 4.1 |
| 5月 1日 | 脱水汚泥 | 不検出 | 3.7 | 7.2 |
このページに関する問い合わせ先
住民環境課 環境下水道係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6132)
ファクス:0276-82-1767
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6132)
ファクス:0276-82-1767