更新日:2025年5月9日
【平成23年度】板倉町内の水道水に含まれる放射性物質検査結果
| 採水日 | 採水地点 | 測定値(ベクレル/キログラム) | ||
|---|---|---|---|---|
| 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | ||
| 指標値 | 300(100) ベクレル |
200ベクレル | ||
| 3月26日 | 東部地域水道浄水場(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月19日 | 岩田浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月15日 | 北浄水場・東浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月8日 | 南浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月22日 | 東部地域水道浄水場(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月20日 | 岩田浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月16日 | 北浄水場・東浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 2月6日 | 南浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月25日 | 東部地域水道浄水場(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月23日 | 岩田浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月19日 | 北浄水場・東浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 1月10日 | 南浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月19日 | 東部地域水道浄水場(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月19日 | 岩田浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月15日 | 北浄水場・東浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 12月5日 | 南浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月28日 | 東部地域水道浄水場(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月21日 | 岩田浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月17日 | 北浄水場・東浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 11月 7日 | 南浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月28日 | 東部地域水道浄水場(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月20日 | 岩田浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月18日 | 北浄水場・東浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 10月 7日 | 南浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月22日 | 東部地域水道浄水場(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 9月20日 | 町内4か所の浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月19日 | 東部地域水道浄水場(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 8月16日 | 町内4か所の浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月22日 | 東部地域水道浄水場(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 7月19日 | 町内4か所の浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月28日 | 東部地域水道浄水場(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 6月21日 | 町内4か所の浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月20日 | 東部地域水道浄水場(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月19日 | 町内4か所の浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月 7日 | 町内4か所の浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 5月 3日 | 東部地域水道浄水場(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月23日 | 東部地域水道浄水場(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月21日 | 町内4か所の浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月10日 | 東部地域水道浄水場(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 4月 7日 | 町内4か所の浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月28日 | 東部地域水道浄水場(群馬県) | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3月24日 | 東部地域水道浄水場(群馬県) | 62 | 不検出 | 不検出 |
| 3月24日 | 町内4か所の浄水場(板倉町) | 不検出 | 不検出 | - |
指標値:原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標値
( )は、食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定的な指標値
( )は、食品衛生法に基づく乳児の飲用に関する暫定的な指標値
今後も新たな情報が入りしだい、随時お知らせいたします。
関連リンク
- 群馬県発表の詳細(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民環境課 環境下水道係
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6132)
ファクス:0276-82-1767
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6132)
ファクス:0276-82-1767