農作業標準料金表
更新日:2025年4月16日
令和7年度板倉町農作業標準料金表
下記の料金は標準であり、圃場条件・燃料費を勘案して相互で協議のうえ、設定するものです。
作業名 | 内容 | 料金(消費税別) |
---|---|---|
耕起(トラクター) | 1番うない | 6,600円 |
2番うない | 5,500円 | |
代かき | 代かき | 9,900円 |
育苗(種苗) | 一切受託者もち(苗箱18枚標準) | 1枚あたり968円 |
種子、苗箱は委託者もち(苗箱18枚標準) | 1枚あたり792円 | |
田植え(機械植え) | 苗は圃場渡し。補植なし。 | 8,800円 |
プラス 同時に施肥作業(資材費別) | 10,450円 | |
プラス 同時に除草剤散布作業(資材費別) | 9,900円 | |
育苗から田植え | 育苗から田植えまで一切 | 24,200円 |
コンバイン刈り取り (倒状、湿地は割増) |
刈り取り、委託者宅まで運搬 | 22,000円 |
プラス 結束作業 | 23,650円 | |
コンバイン一括作業 (倒状、湿地は割増) |
刈り取り、乾燥調整、委託者宅まで運搬(8俵標準) | 36,300円 |
プラス 結束作業 | 38,500円 | |
乾燥籾摺り調整 | 1俵あたり | 2,090円 |
畦畔作業 | 1メートルあたり(機械による畦畔作業) | 60円 |
農作業一般 | 1日あたり(8時間標準) | 9,680円 |
遊休農地耕起 | 抜根などの作業は含まない | 22,000円 |
(注釈)この農作業の標準額は、10アールを基準とし、令和7年4月1日から適用します。