統計調査にはどのような種類がありますか
更新日:2025年5月8日
調査にはどんな調査があるのですか
調査には次のようなものがあります。その年度に板倉町では実施されないものも含まれます。
省名 | 調査名・事業名 | 調査周期 | 調査期日 | 実施対象 | 調査年(暦年) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
総務省 統計局 |
国勢調査 | 5年毎 | 10月1日 | 全世帯 | ○ | ○ | ||||||||
経済センサス-基礎調査 | 5年毎 | 7月1日 | 全事業所・企業 | ○ | ○ | |||||||||
経済センサス-活動調査 | 5年毎 | 2月1日 | 全事業所・企業 | ○ | ||||||||||
住宅・土地統計調査 | 5年毎 | 10月1日 | 抽出 | ○ | ○ | |||||||||
労働力調査 | 毎年 | 毎月 | 抽出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
小売物価統計調査(動向編) | 毎年 | 毎月 | 抽出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
小売物価統計調査(構造編) | 毎年 | 毎月 | 抽出 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
家計調査 | 毎年 | 毎月 | 抽出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
個人企業経済調査(動向調査) | 毎年 | 四半期 | 抽出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
個人企業経済調査(構造調査) | 毎年 | 12月31日 | 抽出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
就業構造基本調査 | 5年毎 | 10月1日 | 抽出 | ○ | ○ | |||||||||
全国消費実態調査 | 5年毎 | 9~11月 | 抽出 | ○ | ○ | |||||||||
社会生活基本調査 | 5年毎 | 10月20日 | 抽出 | ○ | ○ | |||||||||
厚生労働省 | 毎月勤労統計調査(1種・2種) | 毎年 | 毎月 | 抽出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
毎月勤労統計調査特別調査 | 毎年 | 7月31日 | 抽出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
農林水産省 | 農林業センサス | 5年毎 | 2月1日 | 全農家 | ○ | ○ | ||||||||
経済産業省 | 工業統計調査 | 毎年 | 12月31日 | 製造業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
生産動態統計調査 | 毎年 | 毎月 | 事業所・企業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
商業統計調査 | 適宜 | 7月1日 | 卸売・小売業 | ○ | ○ | |||||||||
商業動態統計調査 | 毎年 | 毎月末 | 事業所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
群馬県 | 移動人口調査 | 毎年 | 毎月 | 全世帯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
年齢別人口統計調査 | 毎年 | 10月1日 | 全世帯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注釈1)センサスは全数調査の意味
(注釈2)「-」は翌年の経済センサス(活動調査の中で工業統計調査と同様の項目を調査)