更新日:2025年5月12日
当日有権者数及び期日前投票者数
| 当日有権者数 | 選挙区 | 比例代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
| 選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 6,315 | 6,433 | 12,748 | 6,315 | 6,433 | 12,748 |
| 在外選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 合計 | 6,318 | 6,439 | 12,757 | 6,318 | 6,439 | 12,757 |
| 期日前投票者数 | 選挙区 | 比例代表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
| 国内投票 | 612 | 698 | 1,310 | 612 | 698 | 1,310 |
| 在外投票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 612 | 698 | 1,310 | 612 | 698 | 1,310 |
板倉町投票速報(選挙区・国内投票)
| 時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率% |
|---|---|---|---|---|
| 午前9時 | 236 | 118 | 354 | 2.78 |
| 午前11時 | 1,029 | 798 | 1,827 | 14.33 |
| 午後1時 | 1,750 | 1,515 | 3,265 | 25.61 |
| 午後3時 | 2,273 | 2,014 | 4,287 | 33.63 |
| 午後5時 | 2,692 | 2,488 | 5,180 | 40.63 |
| 午後6時 | 2,913 | 2,726 | 5,639 | 44.23 |
| 確定 | 3,776 | 3,678 | 7,454 | 58.43 |
(注釈)確定の数値には、期日前投票者数及び在外投票が含まれます。
板倉町開票速報
選挙区
| 候補者氏名(党派名) | 午後8時30分 | 午後9時 | 午後9時30分 | 確定 |
|---|---|---|---|---|
| 長谷川かいち(民主党) | 400 | 1,674 | ||
| 笹川ひろよし(自由民主党) | 2,000 | 4,767 | ||
| 渋沢哲男(日本共産党) | 200 | 711 | ||
| 無効投票数 | 302 | |||
| 合計 | 2,600 | 7,454 | ||
| 開票率% | 34.88 | 100 |
(注釈)候補者は、届出順で掲載しています。
比例代表
| 名称 | 得票数 |
|---|---|
| 民主党 | 1,117 |
| 維新の党 | 920 |
| 次世代の党 | 131 |
| 自由民主党 | 3,027 |
| 日本共産党 | 602 |
| 生活の党 | 143 |
| 公明党 | 1,105 |
| 幸福実現党 | 34 |
| 社会民主党 | 122 |
| 無効投票数 | 253 |
| 合計 | 7,454 |
(注釈1)政党などは、届出順で掲載しています。
(注釈2)比例代表は、確定のみの速報となっています。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300