板倉町当日有権者数及び期日前投票者数
当日有権者数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 6,248 | 6,388 | 12,636 |
期日前投票者数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
期日前投票者数 | 589 | 728 | 1,317 |
板倉町投票速報
時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率% |
---|---|---|---|---|
午前9時 | 333 | 182 | 515 | 4.08 |
午前11時 | 1,192 | 1,039 | 2,231 | 17.66 |
午後1時 | 1,740 | 1,703 | 3,443 | 27.25 |
午後3時 | 2,243 | 2,192 | 4,435 | 35.10 |
午後5時 | 2,632 | 2,616 | 5,248 | 41.53 |
午後6時 | 2,874 | 2,846 | 5,720 | 45.27 |
確定 | 3,818 | 3,950 | 7,768 | 61.48 |
(注釈)確定の数値には、期日前投票者数が含まれます。
板倉町開票速報
候補者氏名(党派名) | 午後8時30分 | 午後9時 | 確定 |
---|---|---|---|
ホンマ恵治(無所属) | 0 | 0 | 46 |
そのだしげる(無所属) | 100 | 100 | 183 |
森田よしあき(無所属) | 1,100 | 2,000 | 2,892 |
山口すすむ(無所属) | 0 | 0 | 58 |
久保田順一郎(自由民主党) | 0 | 100 | 157 |
かわのべ達也(自由民主党) | 1,100 | 3,000 | 4,303 |
無効投票数 | 0 | 0 | 129 |
合計 | 2,300 | 5,200 | 7,768 |
開票率% | 29.33 | 66.32 | 100 |
(注釈)候補者は、届出順で掲載しています。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300