更新日:2025年5月12日
板倉町当日有権者数及び期日前投票者数
| 当日有権者数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 6,173 | 6,185 | 12,358 |
| 期日前投票者数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 期日前投票者数 | 719 | 834 | 1,553 |
板倉町投票速報
| 時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率% |
|---|---|---|---|---|
| 午前9時 | 370 | 200 | 570 | 4.61 |
| 午前11時 | 1,130 | 1,010 | 2,140 | 17.32 |
| 午後1時 | 1,680 | 1,600 | 3,280 | 26.54 |
| 午後3時 | 2,100 | 2,020 | 4,120 | 33.34 |
| 午後5時 | 2,410 | 2,370 | 4,780 | 38.68 |
| 午後6時 | 2,620 | 2,580 | 5,200 | 42.08 |
| 午後7時 | 2,800 | 2,780 | 5,580 | 45.15 |
| 確定 | 3,712 | 3,826 | 7,538 | 61.00 |
(注釈)確定の数値には、期日前投票者数が含まれます。
板倉町開票速報
| 当落の別 | 候補者氏名(党派名) | 午後9時30分 | 確定 |
|---|---|---|---|
| 当選 | のべやま宗一(無所属) | 150 | 716 |
| 当選 | 針ケ谷としや(無所属) | 150 | 684 |
| 当選 | 小野田とみやす(無所属) | 250 | 1,077 |
| 当選 | 今村こういち(無所属) | 150 | 578 |
| 当選 | かめい伝吉(公明党) | 350 | 738 |
| 当選 | 市川はつえ(無所属) | 100 | 457 |
| 当選 | 本間きよし(無所属) | 100 | 358 |
| 当選 | 黒野一郎(無所属) | 250 | 606 |
| 当選 | 森田よしあき(無所属) | 100 | 435 |
| 当選 | 小林たけお(無所属) | 100 | 599 |
| 当選 | 青木秀夫(無所属) | 200 | 639 |
| 当選 | 荒井ひでよ(無所属) | 100 | 496 |
| 落選 | 近藤せいじ(無所属) | 0 | 59 |
| 無効投票数 | 96 | ||
| 合計 | 2,000 | 7,538 | |
| 開票率% | 26.53 | 100 |
(注釈)候補者は、届出順及び通称で掲載しています。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300