更新日:2025年5月12日
当日有権者数及び期日前投票者数
| 当日有権者数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 6,218 | 6,355 | 12,573 |
| 期日前投票者数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 期日前投票者数 | 400 | 420 | 820 |
投票速報
| 時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率% |
|---|---|---|---|---|
| 午前9時 | 185 | 102 | 287 | 2.28 |
| 午前11時 | 683 | 579 | 1,262 | 10.04 |
| 午後1時 | 1,094 | 945 | 2,039 | 16.22 |
| 午後3時 | 1,379 | 1,189 | 2,568 | 20.42 |
| 午後5時 | 1,622 | 1,454 | 3,076 | 24.47 |
| 午後6時 | 1,750 | 1,601 | 3,351 | 26.65 |
| 確定 | 2,381 | 2,264 | 4,645 | 36.94 |
(注釈)確定の数値には、期日前投票者数が含まれます。
開票速報
| 候補者氏名(党派名) | 午後8時30分 | 確定 |
|---|---|---|
| 大沢正明(無所属) | 3,300 | 3,758 |
| はぎわら貞夫(無所属) | 400 | 795 |
| 無効投票数 | 0 | 92 |
| 合計 | 3,700 | 4,645 |
| 開票率% | 79.66 | 100 |
(注釈)候補者は、届出順で掲載しています。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300