更新日:2025年5月12日
当日有権者数及び期日前投票者数
当日有権者数 | 選挙区 | 比例代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 6,423 | 6,507 | 12,930 | 6,423 | 6,507 | 12,930 |
在外選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 12 |
合計 | 6,428 | 6,514 | 12,942 | 6,428 | 6,514 | 12,942 |
期日前投票者数 | 選挙区 | 比例代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
国内投票 | 850 | 923 | 1,773 | 850 | 923 | 1,773 |
在外投票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 850 | 923 | 1,773 | 850 | 923 | 1,773 |
板倉町投票報(選挙区・国内投票)
時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率% |
---|---|---|---|---|
午前9時 | 370 | 220 | 590 | 4.56 |
午前11時 | 1,130 | 995 | 2,125 | 16.43 |
午後1時 | 1,705 | 1,550 | 3,255 | 25.17 |
午後3時 | 2,055 | 1,860 | 3,915 | 30.28 |
午後5時 | 2,390 | 2,190 | 4,580 | 35.42 |
午後6時 | 2,642 | 2,439 | 5,081 | 39.30 |
午後7時 | 2,808 | 2,643 | 5,451 | 42.16 |
確定 | 3,858 | 3,804 | 7,662 | 59.20 |
(注釈)確定の数値には、期日前投票者数、不在者投票者数及び在外投票者数が含まれます。
板倉町開票速報
選挙区
候補者氏名(党派名) | 午後9時30分 | 確定 |
---|---|---|
堀越けいにん(民進党) | 800 | 1,836 |
安永あきら(幸福実現党) | 100 | 213 |
中曽根弘文(自由民主党) | 3,300 | 5,271 |
無効投票数 | 0 | 342 |
合計 | 4,200 | 7,662 |
開票率% | 54.82 | 100 |
(注釈)候補者は、名簿届出順で掲載しています。
比例代表
名称 | 得票数 |
---|---|
社会民主党 | 148.333 |
国民怒りの声 | 42 |
おおさか維新の会 | 413.175 |
公明党 | 1,033 |
日本共産党 | 552.666 |
幸福実現党 | 56 |
自由民主党 | 3,425.824 |
新党改革 | 68 |
日本のこころを大切にする党 | 55 |
生活の党と山本太郎となかまたち | 123 |
民進党 | 1,288 |
支持政党なし | 71 |
無効投票数 | 387 |
合計 | 7,663 |
(注釈1)政党などは、届出順で掲載しています。
(注釈2)比例代表は、確定のみの速報となっています。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300