更新日:2025年5月12日
板倉町当日有権者数及び期日前投票者数
当日有権者数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 6,360 | 6,416 | 12,776 |
期日前投票者数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
期日前投票者数 | 774 | 943 | 1,717 |
板倉町投票速報
時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率% |
---|---|---|---|---|
午前9時 | 385 | 225 | 610 | 4.77 |
午前11時 | 1,350 | 1,210 | 2,560 | 20.04 |
午後1時 | 2,091 | 1,947 | 4,038 | 31.61 |
午後3時 | 2,620 | 2,500 | 5,120 | 40.08 |
午後5時 | 3,058 | 2,931 | 5,989 | 46.88 |
午後6時 | 3,275 | 3,195 | 6,470 | 50.64 |
午後7時 | 3,430 | 3,369 | 6,799 | 53.22 |
確定 | 4,355 | 4,475 | 8,830 | 69.11 |
(注釈)確定の数値には、期日前投票者数が含まれます。
板倉町開票速報
当落の別 | 候補者氏名(党派名) | 午後9時30分 | 午後10時 | 確定 |
---|---|---|---|---|
たての英一(無所属) | 2,600 | 3,401 | ||
当選 | 栗原 実(無所属) | 2,600 | 5,261 | |
無効投票数 | 0 | 168 | ||
合計 | 5,200 | 8,830 | ||
開票率% | 58.89 | 100 |
(注釈)候補者は、届出順及び通称で掲載しています。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300