更新日:2025年5月12日
当日有権者数及び期日前投票者数
当日有権者数 | 小選挙区 | 比例代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 6,318 | 6,376 | 12,694 | 6,318 | 6,376 | 12,694 |
在外選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 |
合計 | 6,322 | 6,382 | 12,704 | 6,322 | 6,382 | 12,704 |
期日前投票者数 | 小選挙区 | 比例代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
国内投票 | 1,135 | 1,311 | 2,446 | 1,135 | 1,311 | 2,446 |
在外投票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1,135 | 1,311 | 2,446 | 1,135 | 1,311 | 2,446 |
板倉町投票速報(小選挙区・国内投票)
時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率% |
---|---|---|---|---|
午前9時 | 266 | 159 | 425 | 3.35 |
午前11時 | 1,040 | 860 | 1,900 | 14.97 |
午後1時 | 1,680 | 1,420 | 3,100 | 24.42 |
午後3時 | 2,070 | 1,790 | 3,860 | 30.41 |
午後5時 | 2,380 | 2,090 | 4,470 | 35.21 |
午後6時 | 2,517 | 2,218 | 4,735 | 37.30 |
午後7時 | 2,608 | 2,324 | 4,932 | 38.85 |
確定 | 3,862 | 3,742 | 7,604 | 59.86 |
(注釈)確定の数値には、期日前投票者数及び在外投票が含まれます。
板倉町開票速報
小選挙区
候補者氏名(党派名) | 午後9時30分 | 確定 |
---|---|---|
長谷川かいち(立憲民主党) | 700 | 2,717 |
笹川ひろよし(自由民主党) | 1,500 | 4,687 |
無効投票数 | 200 | |
合計 | 2,200 | 7,604 |
開票率% | 28.93 | 100 |
(注釈)候補者は、届出順で掲載しています。
比例代表
名称 | 得票数 |
---|---|
希望の党 | 1,247 |
立憲民主党 | 1,539 |
日本維新の会 | 220 |
幸福実現党 | 43 |
公明党 | 967 |
社会民主党 | 91 |
自由民主党 | 2,916 |
日本共産党 | 402 |
無効投票数 | 181 |
合計 | 7,606 |
(注釈1)政党などは、届出順で掲載しています。
(注釈2)比例代表は、確定のみの速報となっています。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300