更新日:2021年10月26日
板倉町当日有権者数及び期日前投票者数
当日有権者数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 6,233 | 6,371 | 12,604 |
期日前投票者数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
期日前投票者数 | 579 | 774 | 1,353 |
板倉町投票速報
時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率% |
---|---|---|---|---|
午前9時 | 463 | 307 | 770 | 6.11 |
午前11時 | 1,342 | 1,257 | 2,599 | 20.62 |
午後1時 | 1,936 | 1,891 | 3,827 | 30.36 |
午後3時 | 2,487 | 2,445 | 4,932 | 39.13 |
午後5時 | 2,893 | 2,945 | 5,838 | 46.32 |
午後6時 | 3,110 | 3,183 | 6,293 | 49.93 |
確定 | 4,105 | 4,363 | 8,468 | 67.19 |
(注釈)確定の数値には、期日前投票者数が含まれます。
板倉町開票速報
当落の別 | 候補者氏名(党派名) | 午後8時30分 | 午後9時 | 確定 |
---|---|---|---|---|
当選 | かめい伝吉(公明党) | 100 | 800 | 813 |
落選 | 近藤せいじ(無所属) | 0 | 0 | 18 |
当選 | 青木秀夫(無所属) | 100 | 750 | 795 |
当選 | 小林たけお(無所属) | 100 | 650 | 685 |
落選 | ますだ秀雄(無所属) | 50 | 300 | 352 |
当選 | 荒井ひでよ(無所属) | 100 | 542 | 576 |
当選 | 市川はつえ(無所属) | 100 | 450 | 485 |
当選 | 今村こういち(無所属) | 100 | 750 | 753 |
当選 | のべやま宗一(無所属) | 100 | 700 | 745 |
当選 | 針ヶ谷としや(無所属) | 100 | 700 | 742 |
当選 | 本間きよし(無所属) | 100 | 450 | 462 |
当選 | 黒野一郎(無所属) | 100 | 550 | 590 |
当選 | 島田まき(無所属) | 100 | 650 | 662 |
当選 | 小森谷ゆきお(無所属) | 100 | 699 | 704 |
無効投票数 | 0 | 0 | 86 | |
合計 | 1,250 | 7,991 | 8,468 | |
開票率% | 14.76 | 94.37 | 100 |
(注釈)候補者は、届出順及び通称で掲載しています。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300