更新日:2025年7月22日
板倉町当日有権者数及び期日前投票者数
| 当日有権者数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 6,173 | 6,192 | 12,365 |
| 期日前投票者数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 期日前投票者数 | 654 | 776 | 1,430 |
板倉町投票速報
| 時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率% |
|---|---|---|---|---|
| 午前9時 | 275 | 165 | 440 | 3.56 |
| 午前11時 | 980 | 820 | 1,800 | 14.56 |
| 午後1時 | 1,470 | 1,340 | 2,810 | 22.73 |
| 午後3時 | 1,910 | 1,750 | 3,660 | 29.60 |
| 午後5時 | 2,234 | 2,101 | 4,335 | 35.06 |
| 午後6時 | 2,405 | 2,270 | 4,675 | 37.81 |
| 午後7時 | 2,590 | 2,450 | 5,040 | 40.76 |
| 確定 | 3,426 | 3,432 | 6,858 | 55.46 |
(注釈)確定の数値には、期日前投票者数が含まれます。
板倉町開票速報
| 候補者氏名(党派名) | 午後9時30分 | 確定 |
|---|---|---|
| もり昌彦(無所属) | 100 | 162 |
| 久保田順一郎(自由民主党) | 100 | 243 |
| ホンマ恵治(無所属) | 100 | 200 |
| にいはらえいじ(無所属) | 200 | 377 |
| かわのべ達也(自由民主党) | 2,500 | 5,747 |
| 無効投票数 | 0 | 129 |
| 合計 | 3,000 | 6,858 |
| 開票率% | 43.74 | 100 |
(注釈)候補者は、届出順で掲載しています。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300