更新日:2025年5月12日
当日有権者数及び期日前投票者数
当日有権者数 | 選挙区 | 比例代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 6,206 | 6,224 | 12,430 | 6,206 | 6,224 | 12,430 |
在外選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 |
合計 | 6,210 | 6,230 | 12,440 | 6,210 | 6,230 | 12,440 |
期日前投票者数 | 選挙区 | 比例代表 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
国内投票 | 909 | 1,026 | 1,935 | 909 | 1,026 | 1,935 |
在外投票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 909 | 1,026 | 1,935 | 909 | 1,026 | 1,935 |
投票速報(選挙区/国内投票)
時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率% |
---|---|---|---|---|
午前9時 | 243 | 103 | 346 | 2.78 |
午前11時 | 920 | 740 | 1,660 | 13.35 |
午後1時 | 1,410 | 1,220 | 2,630 | 21.16 |
午後3時 | 1,770 | 1,510 | 3,280 | 26.39 |
午後5時 | 2,110 | 1,870 | 3,980 | 32.02 |
午後6時 | 2,270 | 2,060 | 4,330 | 34.84 |
午後7時 | 2,395 | 2,210 | 4,605 | 37.05 |
確定 | 3,488 | 3,396 | 6,884 | 55.34 |
(注釈)確定の数値には、期日前投票者数、不在者投票者数及び在外投票者数が含まれます。
開票速報
選挙区
候補者氏名(党派名) | 午後10時 | 確定 |
---|---|---|
清水まさと(自由民主党) | 2,300 | 3,670 |
斉藤あつこ(立憲民主党) | 2,300 | 2,306 |
前田みか子(NHKから国民を守る党) | 400 | 465 |
無効投票数 | 443 | |
合計 | 5,000 | 6,884 |
開票率% | 72.63 | 100 |
(注釈)候補者は、名簿届出順で掲載しています。
比例代表
名称 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 357.053 |
自由民主党 | 2,986.138 |
オリーブの木 | 11 |
社会民主党 | 115 |
公明党 | 784.088 |
国民民主党 | 639.092 |
日本維新の会 | 264 |
幸福実現党 | 21 |
立憲民主党 | 1,092 |
労働の解放をめざす労働者党 | 7 |
NHKから国民を守る党 | 90 |
安楽死制度を考える会 | 35 |
れいわ新選組 | 219.625 |
按分で切り捨てられた票 | 0.004 |
無効投票数 | 263 |
合計 | 6,884 |
(注釈1)政党などは、届出順で掲載しています。
(注釈2)比例代表は、確定のみの速報となっています。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300