更新日:2021年10月26日
当日有権者数及び期日前投票者数
当日有権者数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 6,162 | 6,188 | 12,350 |
期日前投票者数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
期日前投票者数 | 906 | 1,024 | 1,930 |
投票速報
時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率% |
---|---|---|---|---|
午前9時 | 243 | 103 | 346 | 2.80 |
午前11時 | 920 | 740 | 1,660 | 13.44 |
午後1時 | 1,410 | 1,220 | 2,630 | 21.30 |
午後3時 | 1,770 | 1,510 | 3,280 | 26.56 |
午後5時 | 2,110 | 1,870 | 3,980 | 32.23 |
午後6時 | 2,270 | 2,060 | 4,330 | 35.06 |
午後7時 | 2,395 | 2,210 | 4,605 | 37.29 |
確定 | 3,482 | 3,391 | 6,873 | 55.65 |
(注釈)確定の数値には、期日前投票者数が含まれます。
開票速報
候補者氏名(党派名) | 午後9時30分 | 確定 |
---|---|---|
石田清人(無所属) | 300 | 1,448 |
山本一太(無所属) | 1,000 | 5,273 |
無効投票数 | 152 | |
合計 | 1,300 | 6,873 |
開票率% | 18.91 | 100 |
(注釈)候補者は、届出順で掲載しています。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300