更新日:2024年10月28日
当日有権者数
有権者数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 5,706 | 5,712 | 11,418 |
在外選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 3 | 7 | 10 |
合計 | 5,709 | 5,719 | 11,428 |
期日前投票者数(小選挙区・国内投票)
投票者数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
国内投票 | 989 | 1,095 | 2,084 |
在外投票 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 990 | 1,096 | 2,086 |
板倉町投票速報(小選挙区・国内投票)
時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率% |
---|---|---|---|---|
午前9時 | 270 | 165 | 435 | 3.81 |
午前11時 | 918 | 802 | 1,720 | 15.06 |
午後1時 | 1,305 | 1,210 | 2,515 | 22.03 |
午後3時 | 1,710 | 1,585 | 3,295 | 28.86 |
午後5時 | 2,040 | 1,900 | 3,940 | 34.51 |
午後6時 | 2,195 | 2,025 | 4,220 | 36.96 |
確定 | 3,390 | 3,329 | 6,719 | 58.79 |
(注釈)確定の数値には、期日前投票者数、不在者投票及び在外投票が含まれます。
板倉町投票速報(比例代表・国内投票)
時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率% |
---|---|---|---|---|
確定 | 3,390 | 3,329 | 6,719 | 58.79 |
(注釈)確定の数値には、期日前投票者数、不在者投票および在外投票が含まれます。
板倉町開票速報
小選挙区
候補者氏名(ふりがな) | 届出政党の名称 | 確定 |
---|---|---|
ささがわ 博義(ささがわ ひろよし) | 自由民主党 | 3,810 |
長谷川 かいち(はせがわ かいち) | 立憲民主党 | 2,656 |
無効投票数 | 253 | |
合計 | 6,719 | |
開票率% | 100 |
(注釈)候補者などは、届出順で掲載しています。
比例代表
名称 | 確定 |
---|---|
日本共産党 | 272 |
日本保守党 | 150 |
自由民主党 | 2,315 |
国民民主党 | 508.187 |
日本維新の会 | 252 |
参政党 | 163 |
公明党 | 803 |
社会民主党 | 129 |
立憲民主党 | 1,471.812 |
れいわ新選組 | 418 |
無効投票数 | 237 |
按分切捨票 | 0.001 |
合計 | 6,719 |
(注釈)政党などは、届出順で掲載しています。
関連リンク
- 群馬県投開票速報(県選挙管理委員会ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300