更新日:2025年7月24日
当日有権者数
| 有権者数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 6,002 | 6,009 | 12,011 |
| 在外選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 3 | 6 | 9 |
| 合計 | 6,005 | 6,015 | 12,020 |
期日前投票者数(小選挙区・国内投票)
| 投票者数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 国内投票 | 1,004 | 1,095 | 2,099 |
| 在外投票 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,004 | 1,095 | 2,099 |
板倉町投票速報(小選挙区・国内投票)
| 時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率% |
|---|---|---|---|---|
| 午前9時 | 260 | 180 | 440 | 3.66% |
| 午前11時 | 955 | 885 | 1,840 | 15.32% |
| 午後1時 | 1,565 | 1,460 | 3,025 | 25.19% |
| 午後3時 | 2,000 | 1,880 | 3,880 | 32.30% |
| 午後5時 | 2,330 | 2,260 | 4,590 | 38.21% |
| 午後6時 | 2,525 | 2,420 | 4,945 | 41.17% |
| 午後7時 | 2,645 | 2,580 | 5,225 | 43.50% |
| 確定 | 3,772 | 3,771 | 7,543 | 62.75% |
(注釈)確定の数値には、期日前投票者数、不在者投票及び在外投票が含まれます。
板倉町投票速報(比例代表・国内投票)
| 時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率% |
|---|---|---|---|---|
| 確定 | 3,770 | 3,771 | 7,541 | 62.74% |
(注釈)確定の数値には、期日前投票者数、不在者投票及び在外投票が含まれます。
板倉町開票速報
小選挙区
| 候補者氏名(ふりがな) | 届出政党の名称 | 確定 |
|---|---|---|
| セッタ ケンジ(せった けんじ) | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 124 |
| ささがわ 博義(ささがわ ひろよし) | 自由民主党 | 4,512 |
| 長谷川 かいち(はせがわ かいち) | 立憲民主党 | 2,717 |
| 無効投票数 | 190 | |
| 合計 | 7,543 | |
| 開票率% | 100% | |
(注釈)候補者などは、届出順で掲載しています。
比例代表
| 名称 | 確定 |
|---|---|
| 自由民主党 | 2,989 |
| 日本共産党 | 381 |
| 立憲民主党 | 1,607.750 |
| 公明党 | 1,194 |
| 日本維新の会 | 506 |
| れいわ新選組 | 230 |
| 社会民主党 | 106 |
| 国民民主党 | 244.249 |
| NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 99 |
| 無効投票数 | 184 |
| 按分切捨票 | 0.001 |
| 合計 | 7,541 |
(注釈)政党などは、届出順で掲載しています。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300