更新日:2025年5月12日
当日有権者数
選挙区
| 当日有権者数 | 選挙区 | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | |
| 選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 5,943 | 5,969 | 11,912 |
| 在外選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 3 | 6 | 9 |
| 合計 | 5,946 | 5,975 | 11,921 |
比例代表
| 当日有権者数 | 比例代表 | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | |
| 選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 5,943 | 5,969 | 11,912 |
| 在外選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 3 | 6 | 9 |
| 合計 | 5,946 | 5,975 | 11,921 |
期日前投票者数
選挙区
| 期日前投票者数 | 選挙区 | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | |
| 国内投票 | 961 | 1,056 | 2,017 |
| 在外投票 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 961 | 1,056 | 2,017 |
比例代表
| 期日前投票者数 | 比例代表 | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | |
| 国内投票 | 961 | 1,056 | 2,017 |
| 在外投票 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 961 | 1,056 | 2,017 |
投票速報
選挙区
| 時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 % |
前回 R1 投票率 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時 | 280 | 200 | 480 | 4.03 | 2.78 |
| 午前11時 | 955 | 845 | 1,800 | 15.11 | 13.35 |
| 午後1時 | 1,410 | 1,270 | 2,680 | 22.50 | 21.16 |
| 午後3時 | 1,710 | 1,505 | 3,215 | 26.99 | 26.39 |
| 午後5時 | 1,955 | 1,765 | 3,720 | 31.23 | 32.02 |
| 午後6時 | 2,105 | 1,935 | 4,040 | 33.92 | 34.84 |
| 午後7時 | 2,265 | 2,115 | 4,380 | 36.77 | 37.05 |
| 確定 | 3,403 | 3,369 | 6,772 | 56.81 | 55.34 |
(注釈)確定の数値には、期日前投票者数、不在者投票者数及び在外投票者数が含まれます。
比例代表
| 時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 % |
前回 R1 投票率 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 確定 | 3,403 | 3,369 | 6,772 | 56.81 | 55.34 |
(注釈)確定の数値には、期日前投票者数、不在者投票者数及び在外投票者数が含まれます。
開票速報
選挙区
| 候補者氏名(党派名) | 確定 |
|---|---|
| 小島ただふみ(NHK党) | 174 |
| にいくらてつろう(参政党) | 293 |
| 中曽根弘文(自由民主党) | 4,625 |
| 白井けいこ(無所属) | 932 |
| 高橋たもつ(日本共産党) | 434 |
| 無効投票数 | 314 |
| 合計 | 6,772 |
| 開票率% | 100 |
(注釈)候補者は名簿届出順で掲載しています。
比例代表
| 名称 | 確定 |
|---|---|
| 幸福実現党 | 12 |
| 日本維新の会 | 578 |
| れいわ新選組 | 231 |
| 公明党 | 846 |
| ごぼうの党 | 17 |
| 立憲民主党 | 710.274 |
| 国民民主党 | 290.725 |
| 参政党 | 180 |
| 日本第一党 | 11 |
| 日本共産党 | 326 |
| 新党くにもり | 8 |
| 自由民主党 | 3,023.999 |
| 社会民主党 | 149 |
| NHK党 | 138 |
| 維新政党・新風 | 4 |
| 按分で切り捨てられた票 | 0.002 |
| 無効投票数 | 247 |
| 合計 | 6,772 |
(注釈)比例代表の速報は、確定のみとなります。なお、政党などは届出順で掲載しています。
関連リンク
- 第26回参議院議員通常選挙トップページ(群馬県選挙管理委員会)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300