更新日:2025年7月23日
板倉町当日有権者数及び期日前投票者数
| 当日有権者数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 5,833 | 5,808 | 11,641 |
| 期日前投票者数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 期日前投票者数 | 678 | 785 | 1,463 |
板倉町投票速報
| 時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率% |
|---|---|---|---|---|
| 午前9時 | 165 | 95 | 260 | 2.23 |
| 午前11時 | 725 | 665 | 1,390 | 11.94 |
| 午後1時 | 1,150 | 1.110 | 2,260 | 19.41 |
| 午後3時 | 1,480 | 1,400 | 2,880 | 24.74 |
| 午後5時 | 1,740 | 1,695 | 3,435 | 29.51 |
| 午後6時 | 1,875 | 1,840 | 3,715 | 31.91 |
| 午後7時 | 2,050 | 1,965 | 4,015 | 34.49 |
| 確定 | 2,877 | 2,908 | 5,785 | 49.70 |
(注釈)確定の数値には、期日前投票者数が含まれます。
板倉町開票速報
| 候補者氏名(党派名) | 確定 (午後9時46分) |
|---|---|
| もり昌彦(自由民主党) | 157 |
| かわのべ達也(自由民主党) | 4,930 |
| 久保田順一郎(自由民主党) | 150 |
| ホンマ恵治(無所属) | 429 |
| 無効投票数 | 119 |
| 合計 | 5,785 |
| 開票率% | 100 |
(注釈)候補者は、立候補届出順で掲載しています。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300