更新日:2025年5月12日
板倉町当日有権者数及び期日前投票者数
当日有権者数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 5,827 | 5,806 | 11,633 |
期日前投票者数 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
期日前投票者数 | 705 | 913 | 1,618 |
板倉町投票速報
時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率% |
---|---|---|---|---|
午前9時 | 260 | 135 | 395 | 3.40 |
午前11時 | 895 | 790 | 1,685 | 14.48 |
午後1時 | 1,330 | 1,250 | 2,580 | 22.18 |
午後3時 | 1,715 | 1,635 | 3,350 | 28.80 |
午後5時 | 2,010 | 1,935 | 3,945 | 33.91 |
午後6時 | 2,160 | 2,085 | 4,245 | 36.49 |
午後7時 | 2,275 | 2,260 | 4,535 | 38.98 |
確定 | 3,172 | 3,322 | 6,494 | 55.82 |
(注釈)確定の数値には、期日前投票者数が含まれます。
板倉町開票速報
当落の別 | 候補者氏名(党派名) | 21時30分 | 確定 |
---|---|---|---|
当選 | 小林たけお(無所属) | 100 | 517 |
当選 | やぶのもとかな子(無所属) | 200 | 527 |
当選 | 須藤みのる(無所属) | 100 | 350 |
当選 | 森田よしあき(無所属) | 100 | 574 |
当選 | 青木ひでお(無所属) | 200 | 618.855 |
当選 | おざわ将樹(無所属) | 100 | 334 |
当選 | 小野田とみやす(無所属) | 100 | 1,020 |
当選 | かめい伝吉(公明党) | 200 | 724 |
当選 | あおき文雄(無所属) | 50 | 248.144 |
当選 | 市川はつえ(無所属) | 200 | 487 |
当選 | のべやま宗一(無所属) | 100 | 591 |
落選 | 近藤せいじ(無所属) | 0 | 49 |
当選 | 荒井ひでよ(無所属) | 150 | 354 |
無効投票数 | 100 | ||
合計 | 1600 | 6,494 | |
開票率% | 24.64 | 100.0 |
(注釈)候補者は、届出順及び通称で掲載しています。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300