更新日:2025年7月20日
当日有権者数
選挙区
| 当日有権者数 | 選挙区 | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | |
| 選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 5,620 | 5,652 | 11,272 |
| 在外選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 3 | 7 | 10 |
| 合計 | 5,623 | 5,659 | 11,282 |
比例代表
| 当日有権者数 | 比例代表 | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | |
| 選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 5,620 | 5,652 | 11,272 |
| 在外選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 3 | 7 | 10 |
| 合計 | 5,623 | 5,659 | 11,282 |
期日前投票者数
選挙区
| 期日前投票者数 | 選挙区 | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | |
| 国内投票 | 1,187 | 1,278 | 2,465 |
| 在外投票 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,187 | 1,278 | 2,465 |
比例代表
| 期日前投票者数 | 比例代表 | ||
|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | |
| 国内投票 | 1,188 | 1,278 | 2,466 |
| 在外投票 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,188 | 1,278 | 2,466 |
投票速報
選挙区
| 時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 % |
前回 R4 投票率 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時 | 295 | 200 | 495 | 4.39 | 4.03 |
| 午前11時 | 920 | 780 | 1,700 | 15.08 | 15.11 |
| 午後1時 | 1,313 | 1,167 | 2,480 | 22.00 | 22.50 |
| 午後3時 | 1,580 | 1,350 | 2,930 | 25.99 | 26.99 |
| 午後5時 | 1,825 | 1,635 | 3,460 | 30.70 | 31.23 |
| 午後6時 | 1,984 | 1,769 | 3,753 | 33.29 | 33.92 |
| 確定 | 3,421 | 3,323 | 6,744 | 59.78 | 56.81 |
(注釈)確定の数値には、期日前投票者数、不在者投票者数及び在外投票者数が含まれます。
比例代表
| 時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 % |
前回 R4 投票率 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 確定 | 3,422 | 3,323 | 6,745 | 59.79 | 56.81 |
(注釈)確定の数値には、期日前投票者数、不在者投票者数及び在外投票者数が含まれます。
開票速報
選挙区
| 候補者氏名(党派名) | 確定 |
|---|---|
| 青木ひとみ(参政党) | 1,712 |
| 清水まさと(自由民主党) | 2,609 |
| 井田雅彦(無所属連合) | 165 |
| 高橋たもつ(日本共産党) | 301 |
| 河村まさたけ(立憲民主党) | 1,337 |
| 上楽宗之(NHK党) | 76 |
| からしまみき(無所属) | 158 |
| 無効投票数 | 386 |
| 合計 | 6,744 |
| 開票率% | 100 |
(注釈)候補者は名簿届出順で掲載しています。
比例代表
| 名称 | 確定 |
|---|---|
| 日本共産党 | 278 |
| 日本維新の会 | 202 |
| 無所属連合 | 35 |
| 日本保守党 | 245 |
| 立憲民主党 | 867.822 |
| 参政党 | 820 |
| 国民民主党 | 668.177 |
| チームみらい | 65 |
| 日本誠真会 | 26 |
| 社会民主党 | 128 |
| れいわ新選組 | 419 |
| 日本改革党 | 12 |
| 自由民主党 | 2,024 |
| 再生の道 | 47 |
| 公明党 | 627 |
| NHK党 | 56 |
| 按分で切り捨てられた票 | 0.001 |
| 無効投票数 | 225 |
| 合計 | 6,745 |
| 開票率% | 100 |
(注釈)比例代表の速報は、確定のみとなります。なお、政党などは届出順で掲載しています。
関連リンク
- 第27回参議院議員通常選挙トップページ(群馬県選挙管理委員会)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300