更新日:2026年2月9日
当日有権者数
| 有権者数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 5,585 | 5,606 | 11,191 |
| 在外選挙人名簿登録者中の当日有権者数 | 3 | 6 | 9 |
| 合計 | 5,588 | 5,612 | 11,200 |
期日前投票者数(小選挙区・国内投票)
| 投票者数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 国内投票 | 1,451 | 1,621 | 3,072 |
| 在外投票 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,451 | 1,621 | 3,072 |
板倉町投票速報(小選挙区・国内投票)
| 時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率% |
|---|---|---|---|---|
| 午前10時 | 170 | 84 | 254 | 2.27 |
| 午前11時 | 328 | 193 | 521 | 4.66 |
| 午後2時 | 933 | 734 | 1,667 | 14.90 |
| 午後4時 | 1,453 | 1,237 | 2,690 | 24.04 |
| 午後6時 | 1,769 | 1,499 | 3,268 | 29.20 |
| 確定 | 3,374 | 3,290 | 6,664 | 59.50 |
(注釈)確定の数値には、期日前投票者数、不在者投票及び在外投票が含まれます。
板倉町投票速報(比例代表・国内投票)
| 時間 | 男 | 女 | 合計 | 投票率% |
|---|---|---|---|---|
| 確定 | 3,374 | 3,290 | 6,664 | 59.50 |
(注釈)確定の数値には、期日前投票者数、不在者投票および在外投票が含まれます。
板倉町開票速報
小選挙区
| 候補者氏名(ふりがな) | 届出政党の名称 | 確定 |
|---|---|---|
| 長谷川 かいち(はせがわ かいち) | 中道改革連合 | 2,159 |
| 笹川 ひろよし(ささがわ ひろよし) | 自由民主党 | 4,240 |
| 無効投票数 | 265 | |
| 合計 | 6,664 | |
| 開票率% | 100 | |
(注釈)候補者などは、届出順で掲載しています。
比例代表
| 名称 | 確定 |
|---|---|
| 中道改革連合 | 1,281 |
| 日本保守党 | 136 |
| チームみらい | 384 |
| 自由民主党 | 2,883 |
| 日本維新の会 | 268 |
| れいわ新選組 | 199 |
| 社会民主党 | 86 |
| 日本共産党 | 206 |
| 参政党 | 496 |
| 国民民主党 | 530 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 67 |
| 無効投票数 | 128 |
| 按分切捨票 | 0 |
| 合計 | 6,664 |
(注釈)政党などは、届出順で掲載しています。
関連リンク
- 第51回衆議院議員総選挙・投票速報(群馬県選挙管理委員会ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300
電話:0276-82-1111(ダイヤルイン 82-6122)
ファクス:0276-82-1300